<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Havadan Sudan Bir Blog &#187; ısı haritası</title>
	<atom:link href="http://serkan.balikekmek.net/tag/isi-haritasi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://serkan.balikekmek.net</link>
	<description>Teknoloji, internet ağırlıklı bir blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Jul 2011 19:24:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Google Analitik&#8217;e Yardımcı Programlar</title>
		<link>http://serkan.balikekmek.net/2010/01/google-analitike-yardimci-programlar/</link>
		<comments>http://serkan.balikekmek.net/2010/01/google-analitike-yardimci-programlar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 20:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[google analitik]]></category>
		<category><![CDATA[ısı haritası]]></category>
		<category><![CDATA[web termal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://serkan.balikekmek.net/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Firefighters Team from Crestock Stock Image Web sitenize ısı haritası ekleyin Google analitik güzel ama ona bir kaç özellik katarak daha başarılı siteler oluşturulabilir. Web sitenizin ısı haritasını çıkarmak, çoğu kullanıcıya ilginç geleceğinden şüphem yok. Kullanıcılar nereyi çok tıklıyorlarsa oranın ısısı artacak sitenin ilgi noktaları ortaya çıkacak ve buna göre tasarımınızı yeniden gözden geçirmeniz mümkün [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://serkan.balikekmek.net/2010/01/google-analitike-yardimci-programlar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

